Struktur Kurikulum
MTs Tahfidh Putri Yanbu’ul Qur’an 2 Muria
Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin currere yang berarti “lapangan perlombaan” atau “jarak yang harus ditempuh.” Dalam konteks pendidikan, kurikulum diartikan sebagai “jalur atau rencana” yang harus ditempuh peserta didik dalam proses pembelajaran.
Kurikulum adalah seperangkat rencana, pengaturan, dan pengalaman belajar yang dirancang oleh lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Kurikulum tidak hanya dipahami sebagai daftar mata pelajaran, tetapi juga mencakup seluruh pengalaman belajar siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, yang dirancang untuk mengembangkan potensi mereka.
Struktur Kurikulum Madrasah, MTs Tahfdh Putri Yanbu’ul Qur’an 2 Muria berdasarkan KMA 450 Tahun 2024.
Struktur Kurikulum dan alokasi waktu mata pelajaran MTs Kelas VII
| Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler, P5RA/Kokurikuler Per Tahun | ||
| Intrakurikuler | Kokurikuler | Total JP | |
| Pendidikan Agama Islam | |||
| al-Qur’an Hadits | 72 (2) | 72 | |
| Aqidah Akhlaq | 72 (2) | 72 | |
| Fiqih | 72 (2) | 72 | |
| SKI | 72 (2) | 72 | |
| Bahasa Arab | 108 (3) | 108 | |
| Pendidikan Pancasila | 72 (2) | 36 | 108 |
| Bahasa Indonesia | 180 (5) | 36 | 216 |
| Matematika | 144 (4) | 144 | |
| Ilmu Pengetahuan Alam | 144 (4) | 144 | |
| Ilmu Pengetahuan Sosial | 108 (3) | 36 | 144 |
| Bahasa Inggris | 108 (3) | 108 | |
| Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 72 (2) | 36 | 108 |
| Informatika | 72 (2) | 36 | 108 |
| Prakarya | 72 (2) | 36 | 108 |
| Ke NU an | 36 (1) | 36 | |
| Akhlaq | 36 (1) | 36 | |
| Total | 1440 (40) | 216 | 1656 |
Struktur Kurikulum dan alokasi waktu mata pelajaran MTs Kelas VIII
| Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler, P5RA/Kokurikuler Per Tahun | ||
| Intrakurikuler | Kokurikuler | Total JP | |
| Pendidikan Agama Islam | |||
| al-Qur’an Hadits | 72 (2) | 72 | |
| Aqidah Akhlaq | 72 (2) | 72 | |
| Fiqih | 72 (2) | 72 | |
| SKI | 72 (2) | 72 | |
| Bahasa Arab | 108 (3) | 108 | |
| Pendidikan Pancasila | 72 (2) | 72 | |
| Bahasa Indonesia | 180 (5) | 36 | 216 |
| Matematika | 144 (4) | 36 | 180 |
| Ilmu Pengetahuan Alam | 144 (4) | 36 | 180 |
| Ilmu Pengetahuan Sosial | 108 (3) | 108 | |
| Bahasa Inggris | 108 (3) | 36 | 144 |
| Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 72 (2) | 36 | 108 |
| Informatika | 72 (2) | 72 | |
| Prakarya | 72 (2) | 36 | 108 |
| Ke NU an | 36 (1) | 36 | |
| Akhlaq | 36 (1) | 36 | |
| Total | 1440 (40) | 216 | 1656 |
Struktur Kurikulum dan alokasi waktu mata pelajaran MTs Kelas IX
| Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler, P5RA/Kokurikuler Per Tahun | ||
| Intrakurikuler | Kokurikuler | Total JP | |
| Pendidikan Agama Islam | |||
| al-Qur’an Hadits | 64 (2) | 64 | |
| Aqidah Akhlaq | 64 (2) | 64 | |
| Fiqih | 64 (2) | 64 | |
| SKI | 64 (2) | 64 | |
| Bahasa Arab | 96 (3) | 96 | |
| Pendidikan Pancasila | 64 (2) | 32 | 96 |
| Bahasa Indonesia | 160 (5) | 160 | |
| Matematika | 128 (4) | 32 | 160 |
| Ilmu Pengetahuan Alam | 128 (4) | 32 | 160 |
| Ilmu Pengetahuan Sosial | 96 (3) | 32 | 128 |
| Bahasa Inggris | 96 (3) | 32 | 128 |
| Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 64 (2) | 64 | |
| Informatika | 64 (2) | 32 | 96 |
| Prakarya | 64 (2) | 64 | |
| Ke NU an | 32 (1) | 32 | |
| Akhlaq | 32 (1) | 32 | |
| Total | 1280 (40) | 192 | 1472 |